Classifica

Stagione: 2024/25
Competizione: Campionato
Fase: Fase di Qualificazione
Girone: Girone Smash

Vedi Calendario e Risultati
SQUADRA PT G V P SV SP
1 GG 24 9 8 1 17 3
2 Padel Nostro 21 9 7 2 15 4
3 Huracanimorti 18 9 6 3 12 8
4 AFMM Asciano 18 9 6 3 12 8
5 La Tontona 15 9 5 4 11 9
6 Bagno Imperiale 12 9 4 5 8 11
7 Gli Zebrati 12 9 4 5 9 10
8 Circo Zen 9 9 3 6 6 12
9 I Baciannicchi 6 9 2 7 6 14
10 X Padel 0 9 0 9 1 18
Giornata n° 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9


Ultimo Turno
Giornata n° 9
Bagno Imperiale - La Tontona 2 - 0
GG - Padel Nostro 2 - 0
Huracanimorti - X Padel 2 - 0
Gli Zebrati - I Baciannicchi 2 - 0
AFMM Asciano - Circo Zen 2 - 0
© DV Manager Sport